ShopSuite 数据字典
大约 110 分钟
ShopSuite 数据字典
本数据字典由PHP脚本自动导出,字典的备注来自数据库表及其字段的注释(
comment
).开发者在增改库表及其字段时,请在migration
时写明注释,以备后来者查阅.
account_user_analytics 用户角色信息表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 用户编号 | |
user_spend | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 消费总额 | |
user_refund | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 退款总额 | |
user_order_buy_num | int(11) unsigned | 0 | NO | 有效订单数量 | |
user_order_return_num | int(11) unsigned | NO | 退单数量 | ||
user_product_buy_num | int(11) unsigned | NO | 购买数量 | ||
user_product_return_num | int(11) unsigned | NO | 退货数量 | ||
version | int(11) unsigned | 0 | NO | 版本 |
account_user_base 用户基本信息表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
user_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 用户编号 | |
user_account | varchar(100) | NO | 用户账号 | ||
user_password | char(100) | NO | 用户密码 | ||
user_salt | varchar(100) | NO | salt值 |
account_user_bind_connect 用户绑定表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
bind_id | varchar(100) | NO | 绑定标记 | ||
bind_type | smallint(4) unsigned | 0 | NO | 绑定类型(EMUN):1-mobile; 2-email; 13-weixin公众号 | |
user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 用户编号 | |
bind_time | timestamp | CURRENT_TIMESTAMP | NO | 绑定时间 | |
bind_nickname | varchar(50) | NO | 用户名称 | ||
bind_icon | varchar(255) | NO | 用户图标 | ||
bind_openid | varchar(100) | NO | 访问编号 | ||
bind_unionid | varchar(100) | NO | unionid | ||
bind_active | bit(1) | b'0' | NO | 是否激活(BOOL):0-未激活;1-激活 |
account_user_block 用户黑名单表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
user_black_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 黑名单编号 | |
user_id | int(11) unsigned | NO | 用户编号 | ||
black_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 拉黑用户编号 | |
user_black_time | bigint(13) unsigned | 0 | NO | 拉黑时间 |
account_user_channel 用户渠道表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
user_channel_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 渠道编号 | |
user_channel_name | varchar(500) | NO | 渠道名称 | ||
user_channel_prefix | varchar(20) | NO | 渠道前缀 | ||
user_channel_enable | smallint(11) unsigned | 0 | NO | 是否启用(BOOL):0-禁用;1-启用 | |
user_channel_buildin | tinyint(1) unsigned | NO | 是否内置(BOOL):0-非内置;1-内置 |
account_user_channel_code 用户渠道邀请码表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ucc_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 渠道编号 | |
ucc_code | varchar(50) | NO | 渠道名称 | ||
ucc_enable | bit(1) | b'1' | NO | 是否启用(BOOL):0-禁用;1-启用 | |
user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 会员编号 | |
user_channel_id | int(11) unsigned | NO | 渠道编号 | ||
ucc_used | smallint(11) unsigned | 0 | NO | 是否使用(BOOL):0-未使用;1-已使用 | |
ucc_use_time | bigint(14) | NO | 使用时间 | ||
ucc_create_time | bigint(14) | NO | 创建时间 | ||
ucc_is_unique | smallint(11) unsigned | 1 | NO | 唯一使用(BOOL):0-不限制;1-可用一次 | |
ucc_use_num | int(11) unsigned | 0 | NO | 使用次数 |
account_user_delivery_address 用户地址表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ud_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 地址编号 | |
user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 用户编号 | |
ud_name | varchar(20) | NO | 联系人 | ||
ud_intl | varchar(6) | +86 | NO | 国家编码 | |
ud_mobile | varchar(20) | NO | 手机号码 | ||
ud_telephone | varchar(30) | NO | 联系电话 | ||
ud_province_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 省编号 | |
ud_province | varchar(10) | NO | 省份 | ||
ud_city_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 市编号 | |
ud_city | varchar(10) | NO | 市 | ||
ud_county_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 县 | |
ud_county | varchar(10) | NO | 县区 | ||
ud_address | varchar(50) | NO | 详细地址 | ||
ud_postalcode | varchar(30) | NO | 邮政编码 | ||
ud_tag_name | varchar(50) | NO | 地址标签(ENUM):1001-家里;1002-公司 | ||
ud_longitude | double | 0 | NO | 经度 | |
ud_latitude | double | 0 | NO | 纬读 | |
ud_time | timestamp | CURRENT_TIMESTAMP | NO | 添加时间 | |
ud_is_default | bit(1) | b'0' | NO | 是否默认(BOOL):0-非默认;1-默认 |
account_user_distribution 粉丝来源关系表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
user_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 用户编号 | |
user_parent_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 上级用户编号 | |
user_partner_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 所属城市合伙人 | |
user_team_count | int(11) unsigned | 0 | NO | 团队人数 | |
user_province_team_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 所属省公司 | |
user_city_team_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 所属市公司 | |
user_county_team_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 所属区公司 | |
role_level_id | mediumint(11) unsigned | 1001 | NO | 角色等级 | |
ucc_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 渠道编号 | |
user_time | bigint(13) unsigned | 0 | NO | 注册时间 | |
user_fans_num | int(11) unsigned | 0 | NO | 粉丝数量:冗余 | |
user_is_sp | bit(1) | b'0' | NO | 服务商(BOOL):0-否;1-是; | |
user_is_da | int(11) unsigned | 0 | NO | 区代理(BOOL):0-否;1-是为区Id; | |
user_is_ca | int(11) unsigned | 0 | NO | 市代理(BOOL):0-否;1-是为市Id; | |
user_is_pa | int(11) unsigned | 0 | NO | 省代理(BOOL):0-否;1-是为省Id; | |
user_is_pt | bit(1) | b'0' | NO | 城市合伙人(BOOL):0-否;1-是; | |
user_active | bit(1) | b'1' | NO | 是否有效(BOOL):0-未生效;1-有效 | |
user_voucher_ids | varchar(1024) | NO | 分销优惠券 |
account_user_friend 用户好友关系表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
user_friend_id | int(11) unsigned | NO | 是 | - | |
user_id | int(11) unsigned | NO | 用户编号 | ||
friend_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 好友编号 | |
friend_note | varchar(50) | NO | 备注名称 | ||
user_friend_addtime | bigint(13) unsigned | 0 | NO | 添加时间 | |
friend_state | tinyint(1) unsigned | 1 | NO | 关注状态(ENUM):1-单向关注;2-双向关注 | |
friend_invite | tinyint(1) unsigned | 0 | NO | 邀请状态(ENUM):0-新邀请;2-处理完成后邀请 |
account_user_group 好友管理组
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
group_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 好友组编号 | |
group_name | varchar(30) | NO | 组名称 | ||
group_type | tinyint(4) unsigned | 0 | NO | 群组类型(ENUM):0-临时组上限100人; 1-普通组上限300人; 2-VIP组 上限500人 | |
user_id | int(11) unsigned | NO | 管理员 | ||
group_num | int(11) unsigned | 0 | NO | 数量 |
account_user_group_rel 好友组关系
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
group_rel_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 好友组编号 | |
group_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 组名称 | |
user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 用户 |
account_user_history 用户密码历史信息表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
user_id | int(11) unsigned | NO | 用户编号 | ||
user_history_password | varchar(255) | NO | 历史密码 | ||
user_history_ip | varchar(255) | NO | 历史 IP | ||
user_history_time | bigint(13) unsigned | 0 | NO | 修改时间 |
account_user_info 用户详细信息表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
user_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 用户编号 | |
user_account | varchar(100) | NO | 用户账号 | ||
user_nickname | varchar(50) | NO | 用户昵称 | ||
user_avatar | varchar(255) | NO | 用户头像 | ||
user_state | mediumint(8) unsigned | 1 | NO | 状态(ENUM):0-锁定;1-已激活;2-未激活; | |
user_mobile | varchar(20) | NO | 手机号码(mobile) | ||
user_intl | varchar(6) | +86 | NO | 国家编码 | |
user_gender | tinyint(1) unsigned | 1 | NO | 性别(ENUM):0-保密;1-男; 2-女; | |
user_birthday | date | 2000-01-01 | NO | 生日(DATE) | |
user_email | varchar(50) | NO | 用户邮箱(email) | ||
user_level_id | smallint(4) unsigned | 0 | NO | 等级编号 | |
user_realname | varchar(20) | NO | 真实姓名 | ||
user_idcard | varchar(30) | NO | 身份证 | ||
user_idcard_images | varchar(1024) | NO | 身份证图片(DTO) | ||
user_is_authentication | tinyint(1) unsigned | 0 | NO | 认证状态(ENUM):0-未认证;1-待审核;2-认证通过;3-认证失败 | |
tag_ids | varchar(512) | NO | 用户标签(DOT) | ||
user_from | smallint(4) unsigned | 2310 | NO | 用户来源(ENUM):2310-其它;2311-pc;2312-H5;2313-APP;2314-小程序;2315-公众号 | |
user_new | tinyint(1) unsigned | 1 | NO | 新人标识(BOOL):0-不是;1-是 |
account_user_invoice 用户发票管理表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
user_invoice_id | int(11) | NO | 是 | 发票编号 | |
user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 所属用户 | |
invoice_title | varchar(50) | NO | 发票抬头 | ||
invoice_company_code | varchar(100) | NO | 纳税人识别号 | ||
invoice_content | varchar(50) | NO | 发票内容 | ||
invoice_is_company | bit(1) | b'1' | NO | 公司开票(BOOL):0-个人;1-公司 | |
invoice_is_electronic | bit(1) | b'1' | NO | 电子发票(ENUM):0-纸质发票;1-电子发票 | |
invoice_type | smallint(1) unsigned | 1 | NO | 发票类型(ENUM):1-普通发票;2-增值税专用发票 | |
invoice_datetime | timestamp | CURRENT_TIMESTAMP | NO | 添加时间 | |
invoice_address | varchar(255) | NO | 单位地址 | ||
invoice_phone | varchar(255) | NO | 单位电话 | ||
invoice_bankname | varchar(255) | NO | 开户银行 | ||
invoice_bankaccount | varchar(255) | NO | 银行账号 | ||
invoice_contact_mobile | varchar(255) | NO | 收票人手机 | ||
invoice_contact_email | varchar(255) | NO | 收票人邮箱 | ||
invoice_is_default | tinyint(1) | 0 | NO | 是否默认 | |
invoice_contact_name | varchar(255) | NO | 收票人 | ||
invoice_contact_area | varchar(255) | NO | 收票人地区 | ||
invoice_contact_address | varchar(255) | NO | 收票详细地址 |
account_user_level 用户等级表-平台
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
user_level_id | smallint(4) unsigned | NO | 是 | 等级编号 | |
user_level_name | varchar(50) | NO | 等级名称 | ||
user_level_exp | int(10) unsigned | 0 | NO | 升级经验值 | |
user_level_spend | int(10) unsigned | 0 | NO | 累计消费 | |
user_level_logo | varchar(255) | NO | 等级图标 | ||
user_level_rate | smallint(4) unsigned | 0 | NO | 折扣率百分比 | |
user_level_time | bigint(13) unsigned | 0 | NO | 修改时间 | |
user_level_is_buildin | bit(1) | b'0' | NO | 系统内置(BOOL):0-否;1-是 |
account_user_level_log 用户等级记录表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
user_level_log_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 日志编号 | |
user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 用户编号 | |
user_level_id | smallint(4) unsigned | 0 | NO | 当前等级ID | |
user_level_pre_id | smallint(4) unsigned | 0 | NO | 之前等级ID | |
operate_remark | varchar(50) | NO | 操作备注 | ||
operate_user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 操作人 | |
create_time | bigint(13) unsigned | 0 | NO | 操作时间 |
account_user_login 用户登录信息表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
user_id | int(11) unsigned | NO | 用户编号 | ||
user_active_time | bigint(13) unsigned | 0 | NO | 激活时间 | |
user_reg_ip | varchar(15) | NO | 注册IP | ||
user_reg_date | date | NO | 注册日期 | ||
user_reg_time | bigint(13) unsigned | 0 | NO | 注册时间 | |
user_count_login | int(11) unsigned | 0 | NO | 登录次数 | |
user_lastlogin_ip | varchar(15) | NO | 上次登录IP | ||
user_lastlogin_time | bigint(13) unsigned | 0 | NO | 上次登录时间 | |
user_clientid | varchar(255) | NO | APPCID(DOT) |
account_user_login_history 用户登录信息表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
user_login_history_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 日志编号 | |
user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 用户编号 | |
user_account | varchar(50) | NO | 用户账号 | ||
user_login_ip | varchar(15) | NO | 登录IP | ||
user_login_time | bigint(13) unsigned | 0 | NO | 登录时间 | |
user_login_state | bit(1) | b'1' | NO | 登录状态(BOOL):0-登录失败;1-登录成功 |
account_user_message 短消息-聊天记录
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
message_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 消息编号 | |
message_parent_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 上级编号 | |
user_id | int(11) unsigned | 1 | NO | 所属用户:发送者或者接收者,如果message_kind=1则为当前用户发送的消息。 | |
user_nickname | varchar(50) | NO | 用户昵称 | ||
message_kind | smallint(4) unsigned | 1 | NO | 消息种类(ENUM):1-发送消息;2-接收消息 | |
user_other_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 相关用户:发送者或者接收者 | |
user_other_nickname | varchar(50) | NO | 相关昵称:发送者或者接收者 | ||
message_title | varchar(50) | NO | 消息标题 | ||
message_content | varchar(1024) | NO | 消息内容 | ||
message_time | bigint(13) unsigned | 0 | NO | 发送时间 | |
message_is_read | bit(1) | b'0' | NO | 是否读取(BOOL):0-未读;1-已读 | |
message_is_delete | bit(1) | b'0' | NO | 是否删除(BOOL):0-正常状态;1-删除状态 | |
message_type | smallint(4) unsigned | 2 | NO | 消息类型(ENUM):1-系统消息;2-用户消息 | |
message_cat | enum('text','img','video','file','location','redpack') | text | NO | 消息类型(ENUM):text-文本消息;img-图片消息;video-视频消息;file:文件;location:位置;redpack:红包 | |
message_data_type | smallint(4) unsigned | 0 | NO | 消息分类(ENUM):0-默认消息;1-公告消息;2-订单消息;3-商品消息;4-余额卡券;5-服务消息 | |
message_data_id | varchar(50) | NO | 消息数据:商品编号/订单编号 | ||
message_length | mediumint(8) | 0 | NO | 消息长度 | |
message_w | int(11) unsigned | 0 | NO | 图片宽度 | |
message_h | int(11) unsigned | 0 | NO | 图片高度 |
account_user_sns 用户SNS信息表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
user_id | int(11) unsigned | NO | 用户编号 | ||
user_blog | int(11) unsigned | 0 | NO | 微博数量 | |
user_friend | int(11) unsigned | 0 | NO | 好友数量 | |
user_fans | int(11) unsigned | 0 | NO | 粉丝数量 | |
user_growth | int(11) unsigned | 0 | NO | 成长值 | |
user_report | bit(1) | b'1' | NO | 是否可以举报(BOOL):0-不可以;1-可以 | |
user_buy | bit(1) | b'1' | NO | 是否可以购买商品(BOOL):0-不可以;1-可以 | |
user_comment | bit(1) | b'1' | NO | 是否允许发表言论(BOOL):0-不可以;1-可以 | |
user_fans_store | int(11) unsigned | 0 | NO | 推广店铺数量 | |
user_story | int(11) unsigned | 0 | NO | 帖子数量 | |
user_story_comment | int(11) unsigned | 0 | NO | 评论数量 | |
user_favorites_store | int(11) unsigned | 0 | NO | 收藏店铺 | |
user_favorites_item | int(11) unsigned | 0 | NO | 收藏商品 | |
user_favorites_brand | int(11) unsigned | 0 | NO | 收藏品牌 | |
user_story_collection | int(11) unsigned | 0 | NO | 收藏帖子 | |
user_story_like | int(11) unsigned | 0 | NO | 帖子点赞 | |
user_story_forward | int(11) unsigned | 0 | NO | 帖子转发 | |
version | int(11) unsigned | 0 | NO | 乐观锁 |
account_user_tag_base 用户标签表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
tag_id | int(50) unsigned | NO | 是 | 标签编码 | |
tag_title | varchar(50) | NO | 标签标题 | ||
tag_group_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 所属分类 | |
tag_sort | smallint(4) unsigned | 255 | NO | 配置排序:从小到大 | |
tag_enable | bit(1) | b'1' | NO | 是否启用(BOOL):0-禁用;1-启用 | |
tag_buildin | bit(1) | b'0' | NO | 系统内置(BOOL):1-是; 0-否 |
account_user_tag_group 标签分组表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
tag_group_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 分组编号 | |
tag_group_name | varchar(30) | NO | 分组名称 | ||
tag_group_sort | smallint(4) unsigned | 255 | NO | 分组排序:从小到大 | |
tag_group_enable | bit(1) | b'1' | NO | 是否有效(BOOL):0-禁用;1-启用 | |
tag_group_buildin | bit(1) | b'0' | NO | 系统内置(BOOL):1-是; 0-否 | |
update_time | timestamp | CURRENT_TIMESTAMP | NO | 更新时间 | |
create_time | timestamp | 0000-00-00 00:00:00 | NO | 添加时间 |
account_user_zone 群组
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
zone_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 好友组编号 | |
zone_name | varchar(30) | NO | 群组名称 | ||
zone_type | tinyint(1) unsigned | 0 | NO | 群组类型(ENUM):0-临时组上限100人; 1-普通组上限300人; 2-VIP组 上限500人 | |
zone_permission | tinyint(4) unsigned | 0 | NO | 申请加入模式(ENUM): 0-默认直接加入; 1-需要身份验证; 2-私有群组 | |
zone_declared | varchar(50) | NO | 群组公告 | ||
user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 管理员 | |
zone_bind_id | varchar(32) | NO | 第三方群组编号 | ||
zone_user_num | int(11) unsigned | 2 | NO | 人数 |
account_user_zone_message 群组消息-聊天记录
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
zone_message_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 短消息索引编号 | |
user_id | int(11) unsigned | 1 | NO | 发送用户 | |
zone_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 群组编号 | |
zone_message_content | varchar(255) | NO | 短消息内容 | ||
zone_message_time | timestamp | CURRENT_TIMESTAMP | NO | 短消息发送时间 | |
zone_message_is_delete | tinyint(1) unsigned | 0 | NO | 短消息状态(BOOL):0-正常状态;1-删除状态 | |
zone_message_type | tinyint(1) unsigned | 2 | NO | 消息类型(ENUM):1-系统消息;2-用户消息;3-私信 |
account_user_zone_rel 群组用户关系表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
zone_rel_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 关系编号 | |
zone_id | int(11) unsigned | NO | 群组编号 | ||
user_id | int(11) unsigned | NO | 用户 | ||
zone_rel_permission | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 申请加入模式(ENUM): 0-加入; 1-待验证; |
admin_menu_base 系统菜单表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
menu_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 菜单编号 | |
menu_parent_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 菜单父编号 | |
menu_title | varchar(20) | NO | 菜单名称 | ||
menu_url | varchar(100) | NO | 页面网址 | ||
menu_name | varchar(50) | NO | 组件名称 | ||
menu_path | varchar(150) | NO | 组件路由 | ||
menu_component | varchar(50) | Layout | NO | 组件路径 | |
menu_redirect | varchar(50) | NO | 重定向 | ||
menu_close | bit(1) | b'1' | NO | 允许关闭(BOOL):0-禁止;1-允许 | |
menu_hidden | bit(1) | b'0' | NO | 是否隐藏(BOOL):0-展示;1-隐藏 | |
menu_enable | bit(1) | b'1' | NO | 是否启用(BOOL):0-禁用;1-启用 | |
menu_class | varchar(255) | NO | 样式class | ||
menu_icon | varchar(30) | NO | 图标设置 | ||
menu_dot | bit(1) | b'0' | NO | 是否红点(BOOL):0-隐藏;1-显示 | |
menu_bubble | varchar(255) | NO | 菜单标签 | ||
menu_sort | tinyint(4) unsigned | 50 | NO | 菜单排序 | |
menu_type | tinyint(3) unsigned | 1 | NO | 菜单类型(LIST):0-按钮;1-菜单 | |
menu_note | varchar(5000) | NO | 备注 | ||
menu_func | varchar(255) | NO | 功能开启:设置config_key | ||
menu_role | tinyint(3) unsigned | 1 | NO | 角色类型(LIST):1-平台;2-商户;3-门店 | |
menu_param | varchar(250) | NO | url参数 | ||
menu_permission | varchar(150) | NO | 权限标识:后端地址 | ||
menu_buildin | bit(1) | b'0' | NO | 系统内置(BOOL):1-是; 0-否 | |
menu_time | timestamp | 0000-00-00 00:00:00 | NO | 最后更新时间 |
admin_user_admin 管理员表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
user_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 用户编号 | |
user_role_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 权限角色 | |
user_admin_ctime | timestamp | CURRENT_TIMESTAMP | NO | 创建时间 | |
user_admin_utime | timestamp | CURRENT_TIMESTAMP | NO | 更新时间 | |
user_is_superadmin | bit(1) | b'0' | NO | 是否超管 |
admin_user_role 权限组表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
user_role_id | smallint(5) unsigned | NO | 是 | 角色编号 | |
user_role_name | varchar(50) | NO | 角色名称 | ||
user_role_code | varchar(50) | NO | 角色标识 | ||
menu_ids | varchar(5120) | NO | 请求列表(DOT) | ||
user_role_ctime | timestamp | CURRENT_TIMESTAMP | NO | 创建时间 | |
user_role_utime | timestamp | CURRENT_TIMESTAMP | NO | 更新时间 | |
user_role_buildin | bit(1) | b'0' | NO | 系统内置(BOOL):1-是; 0-否 |
cms_article_analytics 新闻点赞数据
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
article_id | mediumint(8) unsigned | NO | 是 | - | |
article_clicked | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 点击 | |
article_praise | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 点赞 | |
article_comment_count | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 文章评论数目 |
cms_article_attachment 附件信息表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
attachment_id | mediumint(8) unsigned | NO | 是 | 文章编号 | |
user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 文章作者编号 | |
attachment_time | int(11) unsigned | NO | 文章日期 | ||
attachment_content | longtext | NO | 文章内容 | ||
attachment_title | text | NO | 文章标题 | ||
attachment_remark | text | NO | 文章摘要 | ||
attachment_password | varchar(20) | NO | 文章浏览密码 | ||
attachment_name | varchar(200) | NO | 文章别名 | ||
attachment_link | varchar(200) | NO | 文章的url,链接地址 | ||
attachment_url | varchar(255) | NO | 附件path | ||
attachment_mime_type | varchar(100) | NO | 上传的附件类型 | ||
attachment_file | varchar(100) | NO | 附件 | ||
attachment_metadata | text | NO | - | ||
attachment_alt | varchar(255) | NO | 文章第一次添加 |
cms_article_base 文章内容
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
article_id | int(5) | NO | 是 | 文章编号 | |
article_title | varchar(50) | NO | 文章标题 | ||
article_name | varchar(255) | NO | 文章别名 | ||
article_excerpt | varchar(255) | NO | 文章摘要 | ||
article_content | mediumtext | NO | 文章内容(HTML) | ||
article_url | varchar(100) | NO | 调用网址:默认为本页面构造的网址 | ||
category_id | smallint(4) unsigned | NO | 所属分类 | ||
article_template | varchar(50) | NO | 文章模板 | ||
article_seo_title | varchar(200) | NO | SEO标题 | ||
article_seo_keywords | varchar(200) | NO | SEO关键字 | ||
article_seo_description | varchar(200) | NO | SEO描述 | ||
article_reply_flag | bit(1) | b'1' | NO | 启用问答(BOOL):0-否;1-是 | |
article_lang | varchar(5) | cn | NO | 文章语言 | |
article_type | tinyint(1) unsigned | 1 | NO | 文章类型(ENUM):1-文章;2-公告 | |
article_sort | tinyint(2) unsigned | 0 | NO | 文章排序 | |
article_status | bit(1) | b'0' | NO | 文章状态(BOOL):0-关闭;1-启用 | |
article_add_time | timestamp | CURRENT_TIMESTAMP | NO | 添加时间 | |
article_image | varchar(255) | NO | 文章图片 | ||
user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 文章作者 | |
article_tags | varchar(255) | NO | 文章标签(DOT):文章标签 | ||
article_is_popular | bit(1) | b'0' | NO | 是否热门(BOOL):0-否;1-是 |
cms_article_category 文章分类
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
category_id | int(6) unsigned | NO | 是 | 分类编号 | |
category_name | varchar(50) | NO | 分类名称 | ||
category_parent_id | int(6) unsigned | 0 | NO | 上级编号 | |
category_image_url | varchar(100) | NO | 分类图标 | ||
category_keywords | varchar(100) | NO | 分类关键词 | ||
category_desc | varchar(5120) | NO | 分类描述 | ||
category_count | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 内容数量 | |
category_template | varchar(255) | NO | 分类模板 | ||
category_alias | varchar(50) | NO | 分类别名 | ||
category_order | tinyint(255) unsigned | 50 | NO | 分类排序 | |
category_buildin | bit(1) | b'0' | NO | 系统内置(BOOL):0-非内置;1-内置; | |
category_is_leaf | bit(1) | b'1' | NO | 叶节点(BOOL):0-否;1-是; |
cms_article_category_relationship 文章关系表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
category_relationship_id | mediumint(8) unsigned | NO | 是 | - | |
article_id | mediumint(8) unsigned | NO | - | ||
category_id | smallint(4) unsigned | 0 | NO | - | |
category_relationship_order | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | - | |
article_status | varchar(255) | publish | YES | 文章状态[ 'draft' / 'publish' / 'pending'/ 'future' / 'private' ] , 冗余字段,为了检索高效 | |
article_publish_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 文章发布时间/冗余字段 ->可以不加,通过后台程序更改 |
cms_article_comment 文章评论表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
comment_id | bigint(20) unsigned | NO | 是 | 评论编号 | |
article_id | bigint(20) unsigned | 0 | NO | 文章编号 | |
comment_user_ip | varchar(100) | NO | 评论IP | ||
comment_time | timestamp | CURRENT_TIMESTAMP | NO | 评论时间 | |
comment_content | text | NO | 评论内容 | ||
comment_karma | int(11) unsigned | 0 | NO | 评论karma值 | |
comment_approved | varchar(20) | 1 | NO | 评论许可(ENUM):0-0;1-1;spam-spam' | |
comment_agent | varchar(255) | NO | 评论代理:(浏览器,操作系统等) | ||
comment_type | varchar(20) | NO | 评论类型:(pingback/trackback) | ||
comment_parent_id | bigint(20) unsigned | 0 | NO | 上级编号 | |
user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 评论者编号 | |
comment_helpful_num | int(11) unsigned | 0 | NO | 有帮助数 | |
comment_is_show | bit(1) | b'0' | NO | 是否显示(BOOL):1-显示;0-不显示 |
cms_article_comment_helpful 商品评价有用投票表
字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
comment_id | bigint(20) unsigned | NO | 评论编号 | ||
user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 点击用户编号 | |
article_id | int(11) unsigned | NO | 文章编号 | ||
